Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO |
| Alex Iafallo | 43 (E) | 31 (E) | 63 (E) | 58 (E) | 39 (E) | 74 (E) | 99 (E) | 58 (E) | 43 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 59 (E) | 41 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 85 (E) |
| Ben Chiarot | 56 (E) | 32 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 47 (E) | 85 (E) | 99 (E) | 53 (E) | 30 (E) | 63 (E) | 45 (E) | 59 (E) | 39 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 85 (E) |
| Brandon Duhaime | 52 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 55 (E) | 45 (E) | 65 (E) | 99 (E) | 54 (E) | 43 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 36 (E) | 55 (E) | 57 (E) | 85 (E) |
| Brandon Montour | 45 (E) | 33 (E) | 59 (E) | 63 (E) | 34 (E) | 90 (E) | 92 (E) | 56 (E) | 30 (E) | 68 (E) | 51 (E) | 48 (E) | 40 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 85 (E) |
| Brett Leason | 34 (E) | 31 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 29 (E) | 47 (E) | 43 (E) | 52 (E) | 49 (E) | 45 (E) | 33 (E) | 49 (E) | 47 (E) | 85 (E) |
| Calum Ritchie | 30 (E) | 32 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 42 (E) | 70 (E) | 86 (E) | 54 (E) | 43 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 47 (E) | 39 (E) | 43 (E) | 48 (E) | 85 (E) |
| Dakota Joshua | 71 (E) | 41 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 74 (E) | 55 (E) | 43 (E) | 54 (E) | 53 (E) | 55 (E) | 39 (E) | 53 (E) | 57 (E) | 85 (E) |
| Devon Toews | 35 (E) | 30 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 33 (E) | 90 (E) | 94 (E) | 56 (E) | 30 (E) | 69 (E) | 46 (E) | 58 (E) | 38 (E) | 63 (E) | 72 (E) | 85 (E) |
| Dylan Strome | 29 (E) | 33 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 83 (E) | 99 (E) | 59 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 51 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 85 (E) |
| Ethen Frank | 38 (E) | 31 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 34 (E) | 66 (E) | 82 (E) | 56 (E) | 43 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 55 (E) | 38 (E) | 46 (E) | 49 (E) | 85 (E) |
| Frank Nazar | 34 (E) | 32 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 33 (E) | 85 (E) | 88 (E) | 58 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 54 (E) | 53 (E) | 52 (E) | 44 (E) | 55 (E) | 85 (E) |
| Jeremy Lauzon | 72 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 60 (E) | 48 (E) | 75 (E) | 82 (E) | 52 (E) | 30 (E) | 64 (E) | 41 (E) | 58 (E) | 34 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 85 (E) |
| Joel Edmundson | 46 (E) | 31 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 99 (E) | 54 (E) | 30 (E) | 67 (E) | 44 (E) | 57 (E) | 37 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 85 (E) |
| Jonas Brodin | 33 (E) | 30 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 35 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 67 (E) | 46 (E) | 62 (E) | 37 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 85 (E) |
| Jordan Harris | 34 (E) | 30 (E) | 64 (E) | 55 (E) | 32 (E) | 58 (E) | 39 (E) | 47 (E) | 30 (E) | 61 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 36 (E) | 48 (E) | 43 (E) | 85 (E) |
| Jordan Martinook | 44 (E) | 33 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 42 (E) | 74 (E) | 99 (E) | 57 (E) | 43 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 58 (E) | 41 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 85 (E) |
| Juuso Parssinen | 43 (E) | 33 (E) | 57 (E) | 53 (E) | 46 (E) | 53 (E) | 38 (E) | 52 (E) | 43 (E) | 52 (E) | 51 (E) | 51 (E) | 36 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 85 (E) |
| Luke Kunin | 54 (E) | 39 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 38 (E) | 63 (E) | 87 (E) | 54 (E) | 62 (E) | 52 (E) | 51 (E) | 56 (E) | 36 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 85 (E) |
| Matt Boldy | 36 (E) | 33 (E) | 59 (E) | 62 (E) | 42 (E) | 92 (E) | 99 (E) | 61 (E) | 43 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 63 (E) | 53 (E) | 67 (E) | 85 (E) |
| Matthew Coronato | 31 (E) | 32 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 32 (E) | 80 (E) | 99 (E) | 58 (E) | 43 (E) | 58 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 40 (E) | 47 (E) | 52 (E) | 85 (E) |
| Matthew Robertson | 50 (E) | 31 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 43 (E) | 76 (E) | 96 (E) | 53 (E) | 30 (E) | 64 (E) | 46 (E) | 55 (E) | 38 (E) | 45 (E) | 50 (E) | 85 (E) |
| Michael McCarron | 58 (E) | 51 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 62 (E) | 71 (E) | 99 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 53 (E) | 51 (E) | 59 (E) | 38 (E) | 56 (E) | 61 (E) | 85 (E) |
| Nathan Bastian | 57 (E) | 36 (E) | 58 (E) | 54 (E) | 51 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 53 (E) | 43 (E) | 51 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 36 (E) | 52 (E) | 51 (E) | 85 (E) |
| Nick Suzuki | 36 (E) | 31 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 39 (E) | 92 (E) | 99 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 43 (E) | 59 (E) | 74 (E) | 85 (E) |
| Nicolas Roy | 39 (E) | 33 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 45 (E) | 73 (E) | 97 (E) | 56 (E) | 67 (E) | 56 (E) | 52 (E) | 56 (E) | 41 (E) | 57 (E) | 63 (E) | 85 (E) |
| Nikita Kucherov | 32 (E) | 33 (E) | 57 (E) | 64 (E) | 33 (E) | 92 (E) | 99 (E) | 63 (E) | 43 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 51 (E) | 60 (E) | 73 (E) | 85 (E) | 85 (E) |
| Pavel Zacha | 37 (E) | 32 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 49 (E) | 82 (E) | 99 (E) | 59 (E) | 67 (E) | 59 (E) | 56 (E) | 54 (E) | 45 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 85 (E) |
| Ryan O Reilly | 30 (E) | 32 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 42 (E) | 90 (E) | 99 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 85 (E) | 87 (E) | 85 (E) |
| Uvis Balinskis | 48 (E) | 31 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 33 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 53 (E) | 30 (E) | 65 (E) | 47 (E) | 49 (E) | 38 (E) | 49 (E) | 51 (E) | 85 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO |
| David Rittich | 73 (E) | 92 (E) | 78 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 85 (E) |
| Devin Cooley | 78 (E) | 89 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 85 (E) |
| Igor Shesterkin | 78 (E) | 97 (E) | 88 (E) | 71 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 85 (E) |
| Magnus Hellberg | 67 (E) | 80 (E) | 50 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 85 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO |
| Adam Wilsby | 37 (E) | 32 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 32 (E) | 75 (E) | 82 (E) | 54 (E) | 30 (E) | 67 (E) | 42 (E) | 53 (E) | 35 (E) | 45 (E) | 46 (E) | 85 (E) |
| Alex Steeves | 69 (E) | 37 (E) | 54 (E) | 55 (E) | 38 (E) | 65 (E) | 58 (E) | 55 (E) | 43 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 39 (E) | 44 (E) | 52 (E) | 85 (E) |
| Alex Tuch | 39 (E) | 36 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 52 (E) | 87 (E) | 99 (E) | 62 (E) | 43 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 63 (E) | 75 (E) | 85 (E) |
| Artturi Lehkonen | 34 (E) | 32 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 32 (E) | 87 (E) | 92 (E) | 61 (E) | 43 (E) | 58 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 45 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 85 (E) |
| Brandon Hagel | 35 (E) | 37 (E) | 56 (E) | 62 (E) | 38 (E) | 90 (E) | 97 (E) | 62 (E) | 43 (E) | 62 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 43 (E) | 56 (E) | 66 (E) | 85 (E) |
| Brayden Schenn | 56 (E) | 44 (E) | 56 (E) | 59 (E) | 40 (E) | 80 (E) | 99 (E) | 58 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 51 (E) | 48 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 85 (E) |
| Cameron York | 36 (E) | 30 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 33 (E) | 88 (E) | 96 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 67 (E) | 45 (E) | 61 (E) | 39 (E) | 52 (E) | 60 (E) | 85 (E) |
| Charlie Mcavoy | 47 (E) | 32 (E) | 58 (E) | 65 (E) | 39 (E) | 94 (E) | 88 (E) | 59 (E) | 30 (E) | 74 (E) | 51 (E) | 60 (E) | 41 (E) | 62 (E) | 83 (E) | 85 (E) |
| Connor Mcmichael | 34 (E) | 33 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 34 (E) | 80 (E) | 99 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 54 (E) | 58 (E) | 41 (E) | 51 (E) | 59 (E) | 85 (E) |
| Haydn Fleury | 45 (E) | 30 (E) | 62 (E) | 57 (E) | 41 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 48 (E) | 30 (E) | 60 (E) | 43 (E) | 47 (E) | 36 (E) | 55 (E) | 52 (E) | 85 (E) |
| Ian Cole | 43 (E) | 33 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 51 (E) | 79 (E) | 99 (E) | 53 (E) | 30 (E) | 66 (E) | 43 (E) | 61 (E) | 36 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 85 (E) |
| Jake Neighbours | 54 (E) | 37 (E) | 57 (E) | 58 (E) | 39 (E) | 76 (E) | 96 (E) | 57 (E) | 43 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 85 (E) |
| Jared McCann | 36 (E) | 32 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 38 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 57 (E) | 43 (E) | 59 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 43 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 85 (E) |
| Kasperi Kapanen | 48 (E) | 32 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 38 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 55 (E) | 43 (E) | 55 (E) | 52 (E) | 53 (E) | 37 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 85 (E) |
| Lawson Crouse | 59 (E) | 36 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 77 (E) | 99 (E) | 58 (E) | 43 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 60 (E) | 43 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 85 (E) |
| Leo Carlsson | 30 (E) | 33 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 46 (E) | 85 (E) | 95 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 53 (E) | 57 (E) | 46 (E) | 57 (E) | 85 (E) |
| Marat Khusnutdinov | 34 (E) | 31 (E) | 62 (E) | 57 (E) | 33 (E) | 71 (E) | 99 (E) | 56 (E) | 51 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 55 (E) | 48 (E) | 46 (E) | 49 (E) | 85 (E) |
| Matvei Michkov | 32 (E) | 36 (E) | 56 (E) | 59 (E) | 31 (E) | 75 (E) | 99 (E) | 57 (E) | 43 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 49 (E) | 55 (E) | 45 (E) | 51 (E) | 85 (E) |
| Mike Reilly | 34 (E) | 30 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 34 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 51 (E) | 30 (E) | 64 (E) | 41 (E) | 47 (E) | 34 (E) | 60 (E) | 52 (E) | 85 (E) |
| Noah Juulsen | 58 (E) | 32 (E) | 63 (E) | 59 (E) | 37 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 51 (E) | 30 (E) | 64 (E) | 41 (E) | 52 (E) | 35 (E) | 51 (E) | 53 (E) | 85 (E) |
| Pavel Mintyukov | 39 (E) | 31 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 37 (E) | 78 (E) | 96 (E) | 53 (E) | 30 (E) | 65 (E) | 47 (E) | 56 (E) | 39 (E) | 48 (E) | 54 (E) | 85 (E) |
| Philip Broberg | 36 (E) | 30 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 43 (E) | 90 (E) | 99 (E) | 56 (E) | 30 (E) | 69 (E) | 47 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 85 (E) |
| Pius Suter | 35 (E) | 32 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 32 (E) | 78 (E) | 90 (E) | 59 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 54 (E) | 58 (E) | 43 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 85 (E) |
| Robert Thomas | 29 (E) | 32 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 40 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 63 (E) | 57 (E) | 56 (E) | 52 (E) | 59 (E) | 67 (E) | 85 (E) |
| Ross Johnston | 66 (E) | 62 (E) | 51 (E) | 54 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 76 (E) | 52 (E) | 43 (E) | 54 (E) | 49 (E) | 51 (E) | 34 (E) | 54 (E) | 53 (E) | 85 (E) |
| Travis Sanheim | 39 (E) | 30 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 49 (E) | 94 (E) | 99 (E) | 56 (E) | 30 (E) | 68 (E) | 49 (E) | 62 (E) | 41 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 85 (E) |
| Vasily Podkolzin | 63 (E) | 40 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 37 (E) | 74 (E) | 99 (E) | 57 (E) | 43 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 41 (E) | 51 (E) | 59 (E) | 85 (E) |
| Victor Olofsson | 30 (E) | 31 (E) | 66 (E) | 57 (E) | 33 (E) | 71 (E) | 96 (E) | 56 (E) | 43 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 44 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 85 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO |
| Dustin Tokarski | 69 (E) | 81 (E) | 56 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 85 (E) |
| Joel Hofer | 78 (E) | 94 (E) | 83 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 72 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 85 (E) |
| Mads Sogaard | 70 (E) | 82 (E) | 56 (E) | 80 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 85 (E) |
| Spencer Knight | 77 (E) | 97 (E) | 87 (E) | 71 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 85 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO |
| Bowen Byram | 39 (E) | 30 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 37 (E) | 89 (E) | 99 (E) | 56 (E) | 30 (E) | 69 (E) | 49 (E) | 53 (E) | 60 (E) | 53 (E) | 61 (E) | 85 (E) |
| Brendan Gallagher | 42 (E) | 34 (E) | 58 (E) | 56 (E) | 32 (E) | 68 (E) | 99 (E) | 55 (E) | 43 (E) | 55 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 39 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 85 (E) |
| Cam Fowler | 31 (E) | 30 (E) | 66 (E) | 62 (E) | 41 (E) | 86 (E) | 99 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 69 (E) | 46 (E) | 52 (E) | 39 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 85 (E) |
| Cody Glass | 35 (E) | 34 (E) | 59 (E) | 56 (E) | 44 (E) | 70 (E) | 91 (E) | 56 (E) | 67 (E) | 53 (E) | 54 (E) | 56 (E) | 43 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 85 (E) |
| Drew Doughty | 40 (E) | 31 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 38 (E) | 91 (E) | 86 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 67 (E) | 46 (E) | 52 (E) | 39 (E) | 88 (E) | 84 (E) | 85 (E) |
| Elmer Soderblom | 48 (E) | 34 (E) | 60 (E) | 54 (E) | 65 (E) | 63 (E) | 79 (E) | 54 (E) | 43 (E) | 53 (E) | 52 (E) | 51 (E) | 37 (E) | 45 (E) | 47 (E) | 85 (E) |
| Emil Martinsen Lilleberg | 55 (E) | 47 (E) | 56 (E) | 60 (E) | 43 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 53 (E) | 30 (E) | 65 (E) | 46 (E) | 52 (E) | 38 (E) | 48 (E) | 52 (E) | 85 (E) |
| Filip Zadina | 28 (E) | 30 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 10 (E) | 46 (E) | 43 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 40 (E) | 30 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 85 (E) |
| Gabriel Perreault | 33 (E) | 31 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 33 (E) | 77 (E) | 66 (E) | 54 (E) | 43 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 45 (E) | 39 (E) | 42 (E) | 46 (E) | 85 (E) |
| Hendrix Lapierre | 35 (E) | 33 (E) | 60 (E) | 53 (E) | 37 (E) | 58 (E) | 98 (E) | 53 (E) | 43 (E) | 55 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 35 (E) | 46 (E) | 45 (E) | 85 (E) |
| Isac Lundestrom | 34 (E) | 30 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 38 (E) | 68 (E) | 94 (E) | 55 (E) | 62 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 35 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 85 (E) |
| Jacob Bryson | 34 (E) | 30 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 30 (E) | 63 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 30 (E) | 63 (E) | 43 (E) | 48 (E) | 36 (E) | 53 (E) | 47 (E) | 85 (E) |
| Jake DeBrusk | 38 (E) | 31 (E) | 64 (E) | 59 (E) | 39 (E) | 78 (E) | 99 (E) | 58 (E) | 43 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 52 (E) | 58 (E) | 63 (E) | 69 (E) | 85 (E) |
| Joel Armia | 41 (E) | 32 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 48 (E) | 72 (E) | 93 (E) | 56 (E) | 43 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 57 (E) | 42 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 85 (E) |
| John Klingberg | 41 (E) | 30 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 32 (E) | 82 (E) | 69 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 68 (E) | 51 (E) | 47 (E) | 40 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 85 (E) |
| Jonah Gadjovich | 46 (E) | 40 (E) | 47 (E) | 50 (E) | 47 (E) | 50 (E) | 27 (E) | 49 (E) | 43 (E) | 51 (E) | 49 (E) | 48 (E) | 33 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 85 (E) |
| Kaedan Korczak | 48 (E) | 30 (E) | 64 (E) | 60 (E) | 40 (E) | 73 (E) | 99 (E) | 52 (E) | 30 (E) | 65 (E) | 44 (E) | 49 (E) | 37 (E) | 47 (E) | 48 (E) | 85 (E) |
| Kirby Dach | 46 (E) | 37 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 69 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 43 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 51 (E) | 42 (E) | 51 (E) | 56 (E) | 85 (E) |
| Lane Hutson | 35 (E) | 30 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 30 (E) | 92 (E) | 99 (E) | 61 (E) | 30 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 53 (E) | 41 (E) | 46 (E) | 59 (E) | 85 (E) |
| Marc Del Gaizo | 40 (E) | 31 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 31 (E) | 62 (E) | 36 (E) | 47 (E) | 30 (E) | 61 (E) | 42 (E) | 43 (E) | 34 (E) | 44 (E) | 43 (E) | 85 (E) |
| Mason Appleton | 43 (E) | 32 (E) | 58 (E) | 56 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 88 (E) | 56 (E) | 43 (E) | 54 (E) | 51 (E) | 54 (E) | 36 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 85 (E) |
| Max Pacioretty | 45 (E) | 31 (E) | 53 (E) | 51 (E) | 47 (E) | 50 (E) | 15 (E) | 46 (E) | 43 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 41 (E) | 34 (E) | 76 (E) | 66 (E) | 85 (E) |
| Mika Zibanejad | 41 (E) | 31 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 44 (E) | 91 (E) | 99 (E) | 60 (E) | 67 (E) | 61 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 42 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 85 (E) |
| Nicolas Aube-Kubel | 36 (E) | 34 (E) | 47 (E) | 50 (E) | 42 (E) | 50 (E) | 16 (E) | 48 (E) | 43 (E) | 52 (E) | 48 (E) | 43 (E) | 31 (E) | 53 (E) | 48 (E) | 85 (E) |
| Noah Dobson | 40 (E) | 30 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 39 (E) | 90 (E) | 99 (E) | 57 (E) | 30 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 66 (E) | 85 (E) |
| Nolan Allan | 39 (E) | 30 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 35 (E) | 60 (E) | 36 (E) | 47 (E) | 30 (E) | 61 (E) | 40 (E) | 43 (E) | 34 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 85 (E) |
| Oscar Back | 32 (E) | 31 (E) | 65 (E) | 55 (E) | 48 (E) | 67 (E) | 96 (E) | 55 (E) | 43 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 37 (E) | 47 (E) | 52 (E) | 85 (E) |
| Peyton Krebs | 55 (E) | 41 (E) | 55 (E) | 57 (E) | 35 (E) | 71 (E) | 99 (E) | 56 (E) | 61 (E) | 57 (E) | 52 (E) | 53 (E) | 42 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 85 (E) |
| Samuel Girard | 36 (E) | 31 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 30 (E) | 80 (E) | 87 (E) | 54 (E) | 30 (E) | 67 (E) | 45 (E) | 51 (E) | 37 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 85 (E) |
| Shane Wright | 36 (E) | 31 (E) | 64 (E) | 57 (E) | 36 (E) | 71 (E) | 99 (E) | 56 (E) | 59 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 42 (E) | 46 (E) | 50 (E) | 85 (E) |
| Yanni Gourde | 46 (E) | 38 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 30 (E) | 78 (E) | 99 (E) | 56 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 51 (E) | 54 (E) | 39 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 85 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO |
| Ales Stezka | 70 (E) | 80 (E) | 52 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 85 (E) |
| Alexandar Georgiev | 71 (E) | 86 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 85 (E) |
| Jakub Dobes | 76 (E) | 93 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 85 (E) |
| John Gibson | 77 (E) | 96 (E) | 86 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 85 (E) |
| Spencer Martin | 70 (E) | 84 (E) | 62 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 85 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO |
| A.J. Greer | 60 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 56 (E) | 46 (E) | 65 (E) | 99 (E) | 55 (E) | 43 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 42 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 85 (E) |
| Akito Hirose | 29 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 43 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 35 (E) | 42 (E) | 30 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 85 (E) |
| Anders Bjork | 28 (E) | 30 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 10 (E) | 46 (E) | 43 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 40 (E) | 30 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 85 (E) |
| Andrei Svechnikov | 51 (E) | 36 (E) | 56 (E) | 60 (E) | 43 (E) | 81 (E) | 99 (E) | 58 (E) | 43 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 47 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 70 (E) | 85 (E) |
| Artemi Panarin | 29 (E) | 31 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 33 (E) | 92 (E) | 99 (E) | 61 (E) | 43 (E) | 63 (E) | 57 (E) | 49 (E) | 55 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 85 (E) |
| Blake Lizotte | 39 (E) | 34 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 30 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 55 (E) | 63 (E) | 55 (E) | 52 (E) | 60 (E) | 39 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 85 (E) |
| Brennan Othmann | 41 (E) | 33 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 36 (E) | 50 (E) | 29 (E) | 48 (E) | 43 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 43 (E) | 34 (E) | 42 (E) | 43 (E) | 85 (E) |
| Carl Grundstrom | 65 (E) | 34 (E) | 59 (E) | 56 (E) | 38 (E) | 61 (E) | 66 (E) | 54 (E) | 43 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 54 (E) | 37 (E) | 53 (E) | 54 (E) | 85 (E) |
| Chris Kreider | 39 (E) | 32 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 80 (E) | 97 (E) | 58 (E) | 43 (E) | 57 (E) | 56 (E) | 52 (E) | 43 (E) | 76 (E) | 82 (E) | 85 (E) |
| Declan Chisholm | 35 (E) | 30 (E) | 65 (E) | 58 (E) | 37 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 30 (E) | 64 (E) | 43 (E) | 45 (E) | 35 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 85 (E) |
