Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
| # | Player Name | F | D | GP | G | A | P | +/- | PIM | PM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT % | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM |
| 1 | John Tavares (NYR) | X | | 3 | 3 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 7 | 27.27% | 2 | 58 | 19.43 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Seth Jarvis (NYR) | X | | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 9 | 33.33% | 0 | 41 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Charlie Coyle (NYR) | X | | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 33.33% | 3 | 48 | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Kyle Connor (TBL) | X | | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 | 10 | 33.33% | 1 | 54 | 17.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Elias Pettersson (OTT) | X | | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 11 | 8 | 5 | 27.27% | 4 | 56 | 18.81 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Patrick Kane (NYR) | X | | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 42.86% | 0 | 47 | 15.64 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nico Hischier (TOR) | X | | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 40.00% | 0 | 56 | 18.66 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | Matt Boldy (COL) | X | | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 | 6 | 6 | 26.67% | 0 | 46 | 15.36 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vincent Trocheck (NYR) | X | | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 7 | 9 | 0 | 6 | 33.33% | 2 | 51 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sam Bennett (PIT) | X | | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 10 | 6 | 11 | 30.00% | 2 | 55 | 18.24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | William Nylander (WAS) | X | | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0.00% | 0 | 34 | 17.12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alex Ovechkin (WAS) | X | | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 66.67% | 0 | 37 | 18.47 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Nikita Kucherov (COL) | X | | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 12 | 30.00% | 0 | 49 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jackson Lacombe (NYR) | | X | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 75.00% | 8 | 75 | 25.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Tim Stutzle (WAS) | X | | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 17 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 50.00% | 0 | 34 | 16.97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dylan Guenther (NYR) | X | | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 28.57% | 0 | 41 | 13.77 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mathew Barzal (DAL) | X | | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 4 | 7 | 20.00% | 0 | 56 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Brock Nelson (MIN) | X | | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | 7 | 10 | 13.33% | 4 | 56 | 18.79 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Alex Debrincat (DET) | X | | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 25.00% | 1 | 56 | 18.71 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ryan Nugent-Hopkins (TOR) | X | | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 28.57% | 2 | 55 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Dylan Strome (COL) | X | | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 25.00% | 1 | 49 | 16.48 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Juraj Slafkovsky (MIN) | X | | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 14.29% | 1 | 53 | 17.56 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Mike Matheson (CAL) | | X | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0.00% | 3 | 66 | 22.07 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Troy Terry (FLO) | X | | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0.00% | 1 | 53 | 17.57 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Morgan Geekie (DAL) | X | | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5 | 33.33% | 1 | 51 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Artemi Panarin (MTL) | X | | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 27.27% | 3 | 60 | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 27 | Zach Hyman (NYI) | X | | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 6 | 8 | 25.00% | 0 | 48 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Martin Necas (CHI) | X | | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 20.00% | 0 | 36 | 17.89 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sam Reinhart (EDM) | X | | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 25.00% | 1 | 39 | 19.44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Clayton Keller (OTT) | X | | 3 | 2 | 2 | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 25.00% | 2 | 55 | 18.43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | Nick Suzuki (COL) | X | | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 20.00% | 1 | 46 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Macklin Celebrini (CAL) | X | | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 7 | 7 | 15.38% | 0 | 54 | 18.17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tomas Hertl (UHC) | X | | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | 2 | 5 | 18.18% | 3 | 53 | 17.62 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Pavel Dorofeyev (VAN) | X | | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 4 | 4 | 16.67% | 0 | 50 | 16.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mark Scheifele (TOT) | X | | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 33.33% | 0 | 52 | 17.47 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mark Stone (TBL) | X | | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | 5 | 5 | 13.33% | 0 | 55 | 18.28 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Connor McDavid (CAL) | X | | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 6 | 8 | 12.50% | 2 | 55 | 18.41 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Mikko Rantanen (PIT) | X | | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 33.33% | 0 | 35 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Cale Makar (ANH) | | X | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 20.00% | 4 | 49 | 24.35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | Gabriel Vilardi (WAS) | X | | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 6 | 7.14% | 0 | 36 | 18.04 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Nathan MacKinnon (WIN) | X | | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | 9 | 10.00% | 1 | 40 | 19.93 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Anthony Mantha (ANH) | X | | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 16.67% | 1 | 27 | 13.68 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | John Carlson (NYR) | | X | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | 6 | 10.00% | 4 | 74 | 24.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | Anthony Cirelli (TOR) | X | | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 12.50% | 2 | 55 | 18.40 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 45 | Matt Duchene (TBL) | X | | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 14.29% | 2 | 54 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Ryan O Reilly (COL) | X | | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 25.00% | 2 | 50 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Josh Doan (UHC) | X | | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 11 | 11.11% | 0 | 50 | 16.78 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Marco Rossi (OTT) | X | | 3 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 11.11% | 1 | 58 | 19.27 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | Ryan Leonard (R) (PIT) | X | | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 20.00% | 0 | 54 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Viktor Arvidsson (UHC) | X | | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 11.11% | 2 | 52 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalie Name | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG |
| 1 | Thatcher Demko (UHC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 60 | 0 | 1 | 0 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Samuel Montembeault (CAL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.970 | 0.92 | 65 | 0 | 0 | 1 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0.833 | 6 | 1 | 2 |
| 3 | Iaroslav Askarov (LAK) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.964 | 0.96 | 125 | 0 | 0 | 2 | 56 | 30 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 2 | 1 |
| 4 | Adin Hill (FLO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.966 | 1.00 | 60 | 0 | 0 | 1 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Logan Thompson (TOR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.972 | 1.00 | 60 | 0 | 0 | 1 | 36 | 21 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Anton Forsberg (CAR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.947 | 1.51 | 119 | 0 | 0 | 3 | 57 | 31 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Dustin Wolf (MIN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.933 | 2.00 | 120 | 0 | 0 | 4 | 60 | 37 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Jeremy Swayman (CAL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.929 | 2.00 | 120 | 0 | 0 | 4 | 56 | 40 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Joey Daccord (VAN) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.941 | 2.01 | 179 | 0 | 0 | 6 | 102 | 68 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Anthony Stolarz (TOR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.922 | 2.02 | 119 | 0 | 0 | 4 | 51 | 25 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Jesper Wallstedt (R) (DET) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.934 | 2.10 | 143 | 0 | 0 | 5 | 76 | 46 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Igor Shesterkin (COL) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.924 | 2.33 | 180 | 0 | 0 | 7 | 92 | 57 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Connor Hellebuyck (PIT) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.922 | 2.63 | 182 | 0 | 1 | 8 | 102 | 57 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Juuse Saros (TOT) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.900 | 2.74 | 131 | 0 | 0 | 6 | 60 | 44 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Joel Hofer (STL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.906 | 2.98 | 60 | 0 | 0 | 3 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 |
Back to the Top