Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Next Year Free Agents
Warning : The age and status information show in the Next Year Free Agents section are the actual value in the STHS. They might change during the season!
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Juuso Parssinen | X | X | X | | 50 | 34 | 60 | 55 | 48 | 62 | 65 | 54 | 51 | 56 | 52 | 51 | 36 | 45 | 50 | 85 | 1 | 24 | 2001-02-01 | ELC | 1 | $725,000 | Link |
| Nick Suzuki | X | X | X | | 37 | 31 | 63 | 62 | 39 | 91 | 99 | 62 | 67 | 63 | 57 | 56 | 50 | 56 | 70 | 85 | 1 | 25 | 1999-08-10 | ELC | 1 | $7,875,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Alex Steeves | | X | X | | 34 | 30 | 60 | 49 | 39 | 50 | 13 | 49 | 43 | 50 | 49 | 47 | 33 | 42 | 42 | 85 | 1 | 25 | 1999-12-10 | ELC | 1 | $1,300,000 | Link |
| Calen Addison | | | | X | 33 | 30 | 50 | 56 | 30 | 63 | 43 | 48 | 30 | 63 | 40 | 43 | 33 | 47 | 46 | 85 | 1 | 25 | 2000-04-11 | ELC | 1 | $725,000 | Link |
| Cameron York | | | | X | 40 | 30 | 62 | 61 | 33 | 86 | 94 | 54 | 30 | 66 | 46 | 57 | 40 | 50 | 55 | 85 | 1 | 24 | 2001-01-05 | ELC | 1 | $725,000 | Link |
| Jacob Peterson | | X | X | | 29 | 30 | 48 | 49 | 35 | 50 | 10 | 48 | 43 | 47 | 47 | 43 | 30 | 44 | 43 | 85 | 1 | 25 | 1999-07-19 | ELC | 1 | $1,300,000 | Link |
| Jakub Vrana | | X | X | | 32 | 31 | 59 | 53 | 38 | 55 | 48 | 50 | 43 | 53 | 53 | 44 | 39 | 56 | 53 | 85 | 1 | 29 | 1996-02-28 | UFA | 1 | $5,250,000 | Link |
| Jesse Ylonen | | X | X | | 31 | 31 | 57 | 50 | 40 | 50 | 22 | 48 | 43 | 50 | 49 | 45 | 44 | 45 | 45 | 85 | 1 | 25 | 1999-10-03 | ELC | 1 | $725,000 | Link |
| Joel Farabee | | X | X | | 41 | 35 | 59 | 58 | 35 | 75 | 99 | 56 | 43 | 56 | 53 | 52 | 39 | 54 | 56 | 85 | 1 | 25 | 2000-02-25 | ELC | 1 | $5,000,000 | Link |
| Joey Anderson | | X | X | | 35 | 30 | 66 | 54 | 41 | 59 | 38 | 53 | 43 | 53 | 49 | 54 | 33 | 48 | 48 | 85 | 1 | 27 | 1998-06-19 | UFA | 1 | $975,000 | Link |
| Justin Faulk | | | | X | 43 | 31 | 62 | 63 | 39 | 89 | 98 | 56 | 30 | 70 | 45 | 52 | 37 | 78 | 74 | 85 | 1 | 33 | 1992-03-20 | UFA | 1 | $3,525,000 | Link |
| Matias Maccelli | | X | X | | 29 | 31 | 65 | 57 | 34 | 73 | 82 | 55 | 43 | 57 | 53 | 46 | 40 | 48 | 49 | 85 | 1 | 24 | 2000-10-14 | ELC | 1 | $725,000 | Link |
| Miles Wood | | X | X | | 44 | 42 | 53 | 55 | 41 | 64 | 62 | 53 | 43 | 55 | 52 | 50 | 37 | 59 | 58 | 85 | 1 | 29 | 1995-09-13 | UFA | 1 | $3,000,000 | Link |
| Robert Thomas | X | X | X | | 29 | 32 | 60 | 62 | 41 | 91 | 96 | 62 | 68 | 65 | 55 | 57 | 58 | 57 | 67 | 85 | 1 | 25 | 1999-07-02 | ELC | 1 | $8,125,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Danton Heinen | | X | X | | 40 | 33 | 60 | 57 | 41 | 71 | 99 | 57 | 43 | 57 | 52 | 56 | 41 | 62 | 60 | 85 | 1 | 29 | 1995-07-05 | UFA | 1 | $2,500,000 | Link |
| Filip Zadina | | X | X | | 32 | 31 | 56 | 51 | 36 | 50 | 27 | 48 | 43 | 52 | 51 | 43 | 34 | 50 | 47 | 85 | 1 | 25 | 1999-11-27 | ELC | 1 | $1,825,000 | Link |
| Isac Lundestrom | X | X | X | | 36 | 31 | 66 | 57 | 37 | 71 | 94 | 56 | 66 | 54 | 50 | 61 | 36 | 52 | 55 | 85 | 1 | 25 | 1999-11-06 | ELC | 1 | $1,500,000 | Link |
| Karson Kuhlman | | X | X | | 28 | 30 | 47 | 47 | 30 | 50 | 10 | 46 | 43 | 47 | 47 | 40 | 30 | 40 | 40 | 85 | 1 | 29 | 1995-09-26 | UFA | 1 | $825,000 | Link |
| Marc Del Gaizo(R) | | | | X | 49 | 31 | 60 | 59 | 31 | 74 | 70 | 52 | 30 | 64 | 44 | 49 | 36 | 44 | 46 | 85 | 0 | 25 | 1999-10-11 | ELC | 1 | $750,000 | Link |
| Marcus Pettersson | | | | X | 43 | 32 | 61 | 62 | 33 | 88 | 99 | 56 | 30 | 68 | 45 | 63 | 37 | 61 | 63 | 85 | 1 | 29 | 1996-05-08 | UFA | 1 | $4,025,000 | Link |
| Matthew Beniers | X | X | X | | 34 | 31 | 63 | 60 | 37 | 85 | 99 | 60 | 66 | 57 | 54 | 56 | 45 | 48 | 55 | 85 | 1 | 22 | 2002-11-05 | ELC | 1 | $725,000 | Link |
| Nick Leddy | | | | X | 33 | 30 | 67 | 61 | 36 | 82 | 68 | 54 | 30 | 65 | 44 | 54 | 36 | 80 | 75 | 85 | 1 | 34 | 1991-03-20 | UFA | 1 | $2,750,000 | Link |
| Noah Dobson | | | | X | 40 | 30 | 63 | 64 | 39 | 92 | 97 | 58 | 30 | 72 | 49 | 52 | 58 | 55 | 63 | 85 | 1 | 25 | 2000-01-07 | ELC | 1 | $4,000,000 | Link |
| Oscar Back(R) | | X | X | | 32 | 31 | 66 | 55 | 46 | 65 | 96 | 53 | 43 | 55 | 50 | 52 | 34 | 44 | 48 | 85 | 0 | 25 | 2000-03-12 | ELC | 1 | $750,000 | Link |
| Shea Theodore(A) | | | | X | 30 | 30 | 63 | 64 | 36 | 88 | 86 | 59 | 30 | 75 | 48 | 48 | 58 | 62 | 69 | 85 | 1 | 29 | 1995-08-03 | UFA | 1 | $5,200,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Igor Shesterkin | G | 76 | 99 | 89 | 71 | 80 | 75 | 75 | 80 | 79 | 77 | 79 | 74 | 79 | 85 | 1 | 29 | 1995-12-30 | UFA | 1 | $5,667,000 | Link |
| Jack Campbell | G | 70 | 81 | 56 | 72 | 69 | 70 | 71 | 67 | 67 | 71 | 67 | 70 | 69 | 85 | 1 | 33 | 1992-01-09 | UFA | 1 | $700,000 | Link |
| Zach Fucale | G | 67 | 80 | 50 | 67 | 69 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 40 | 40 | 85 | 1 | 30 | 1995-05-28 | UFA | 1 | $750,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Andrei Svechnikov | | X | X | | 54 | 37 | 55 | 60 | 43 | 81 | 91 | 57 | 43 | 60 | 55 | 48 | 51 | 57 | 66 | 85 | 1 | 25 | 2000-03-26 | ELC | 1 | $7,750,000 | Link |
| Cam Fowler | | | | X | 32 | 30 | 65 | 63 | 40 | 89 | 95 | 57 | 30 | 71 | 48 | 56 | 41 | 80 | 75 | 85 | 1 | 33 | 1991-12-05 | UFA | 1 | $6,500,000 | Link |
| Carter Verhaeghe | | X | X | | 41 | 33 | 58 | 60 | 37 | 83 | 99 | 59 | 43 | 60 | 55 | 49 | 40 | 56 | 64 | 85 | 1 | 29 | 1995-08-14 | UFA | 1 | $4,167,000 | Link |
| Declan Chisholm(R) | | | | X | 35 | 30 | 65 | 60 | 33 | 75 | 90 | 52 | 30 | 64 | 43 | 47 | 37 | 46 | 46 | 85 | 0 | 25 | 2000-01-12 | ELC | 1 | $750,000 | Link |
| Fabian Zetterlund | | X | X | | 49 | 32 | 62 | 59 | 43 | 80 | 99 | 60 | 43 | 57 | 54 | 57 | 53 | 49 | 57 | 85 | 1 | 25 | 1999-08-25 | ELC | 1 | $725,000 | Link |
| Juho Lammikko | | X | X | | 28 | 30 | 47 | 47 | 30 | 50 | 10 | 46 | 43 | 47 | 47 | 40 | 30 | 40 | 40 | 85 | 1 | 29 | 1996-01-29 | UFA | 1 | $1,000,000 | Link |
| Kaiden Guhle | | | | X | 52 | 37 | 59 | 61 | 38 | 84 | 83 | 54 | 30 | 66 | 47 | 64 | 38 | 47 | 56 | 85 | 1 | 23 | 2002-01-18 | ELC | 1 | $725,000 | Link |
| Leon Draisaitl | X | X | X | | 32 | 34 | 57 | 63 | 45 | 94 | 97 | 64 | 68 | 64 | 61 | 52 | 49 | 69 | 77 | 85 | 1 | 29 | 1995-10-27 | UFA | 1 | $8,500,000 | Link |
| Mark Pysyk | | | | X | 29 | 30 | 50 | 50 | 30 | 55 | 30 | 43 | 30 | 50 | 35 | 42 | 30 | 40 | 40 | 85 | 1 | 33 | 1992-01-11 | UFA | 1 | $1,400,000 | Link |
| Michael Stone | | | | X | 29 | 30 | 50 | 50 | 30 | 55 | 30 | 43 | 30 | 50 | 35 | 42 | 30 | 40 | 40 | 85 | 1 | 35 | 1990-06-07 | UFA | 1 | $975,000 | Link |
| Thomas Harley | | | | X | 35 | 30 | 65 | 63 | 42 | 90 | 99 | 57 | 30 | 71 | 51 | 52 | 42 | 48 | 59 | 85 | 1 | 23 | 2001-08-19 | ELC | 1 | $725,000 | Link |
| Zach Parise | | X | X | | 28 | 30 | 50 | 49 | 36 | 50 | 13 | 47 | 43 | 50 | 49 | 42 | 35 | 91 | 70 | 85 | 1 | 40 | 1984-07-28 | UFA | 1 | $1,000,000 | Link |
| Zachary Hayes | | | | X | 29 | 30 | 50 | 50 | 30 | 55 | 30 | 43 | 30 | 50 | 35 | 42 | 30 | 40 | 40 | 85 | 1 | 26 | 1999-04-24 | RFA | 1 | $875,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Vadim Zherenko(R) | G | 67 | 80 | 50 | 67 | 69 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 40 | 40 | 1 | 0 | 24 | 2000-10-12 | ELC | 1 | $950,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Benoit Olivier Groulx | | X | X | | 41 | 31 | 52 | 51 | 41 | 50 | 18 | 47 | 43 | 50 | 47 | 45 | 30 | 44 | 46 | 85 | 1 | 25 | 2000-02-06 | ELC | 1 | $750,000 | Link |
| Blake Coleman(A) | | X | X | | 53 | 34 | 58 | 60 | 37 | 82 | 99 | 59 | 43 | 57 | 54 | 60 | 40 | 65 | 71 | 85 | 1 | 33 | 1991-11-28 | UFA | 1 | $4,500,000 | Link |
| Jake Neighbours | | X | X | | 53 | 39 | 58 | 59 | 39 | 77 | 99 | 58 | 43 | 57 | 55 | 53 | 67 | 47 | 56 | 85 | 1 | 23 | 2002-03-29 | ELC | 1 | $725,000 | Link |
| Joe Veleno | X | X | X | | 49 | 33 | 62 | 55 | 41 | 68 | 99 | 54 | 62 | 54 | 52 | 50 | 37 | 51 | 51 | 85 | 1 | 25 | 2000-01-13 | ELC | 1 | $2,275,000 | Link |
| Nils Aman | | X | X | | 37 | 31 | 63 | 53 | 36 | 54 | 35 | 51 | 43 | 54 | 50 | 47 | 35 | 46 | 47 | 85 | 1 | 25 | 2000-02-07 | ELC | 1 | $725,000 | Link |
| Oliver Wahlstrom | | X | X | | 38 | 41 | 56 | 54 | 44 | 60 | 55 | 52 | 43 | 52 | 50 | 49 | 45 | 49 | 49 | 85 | 1 | 25 | 2000-06-13 | ELC | 1 | $1,000,000 | Link |
| Rasmus Kupari | X | X | X | | 43 | 31 | 62 | 53 | 42 | 59 | 69 | 51 | 64 | 51 | 50 | 51 | 36 | 48 | 49 | 85 | 1 | 25 | 2000-03-15 | ELC | 1 | $1,000,000 | Link |
| Travis Sanheim | | | | X | 42 | 31 | 62 | 62 | 49 | 94 | 99 | 56 | 30 | 68 | 47 | 60 | 40 | 63 | 65 | 85 | 1 | 29 | 1996-03-29 | UFA | 1 | $5,250,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Brock Nelson | X | X | X | | 33 | 31 | 62 | 60 | 47 | 86 | 99 | 62 | 67 | 59 | 56 | 57 | 52 | 75 | 75 | 85 | 1 | 33 | 1991-10-15 | UFA | 1 | $6,000,000 | Link |
| Calle Jarnkrok | | X | X | | 36 | 31 | 59 | 55 | 37 | 61 | 38 | 53 | 43 | 56 | 51 | 54 | 35 | 68 | 65 | 85 | 1 | 33 | 1991-09-25 | UFA | 1 | $1,025,000 | Link |
| Gabriel Vilardi | X | X | X | | 31 | 31 | 62 | 60 | 49 | 83 | 86 | 61 | 44 | 60 | 57 | 52 | 45 | 50 | 58 | 85 | 1 | 25 | 1999-08-16 | ELC | 1 | $3,437,500 | Link |
| Jake Sanderson | | | | X | 35 | 30 | 65 | 64 | 38 | 94 | 99 | 58 | 30 | 72 | 49 | 60 | 40 | 49 | 65 | 85 | 1 | 22 | 2002-07-08 | ELC | 1 | $725,000 | Link |
| Jason Dickinson | X | X | X | | 49 | 36 | 57 | 58 | 42 | 77 | 86 | 58 | 67 | 54 | 53 | 64 | 38 | 59 | 64 | 85 | 1 | 29 | 1995-07-04 | UFA | 1 | $2,650,000 | Link |
| Marc McLaughlin | | X | X | | 40 | 30 | 60 | 50 | 39 | 50 | 21 | 47 | 43 | 51 | 51 | 43 | 36 | 43 | 43 | 85 | 1 | 25 | 1999-07-26 | ELC | 1 | $1,300,000 | Link |
| Michael McCarron | X | X | X | | 53 | 56 | 52 | 56 | 62 | 70 | 96 | 55 | 68 | 54 | 51 | 59 | 39 | 53 | 58 | 85 | 1 | 30 | 1995-03-07 | UFA | 1 | $750,000 | Link |
| Mike Hardman | | X | X | | 32 | 30 | 60 | 48 | 44 | 50 | 10 | 48 | 43 | 52 | 47 | 43 | 30 | 43 | 43 | 85 | 1 | 26 | 1999-02-05 | RFA | 1 | $1,400,000 | Link |
| Quinn Hughes | | | | X | 32 | 31 | 62 | 66 | 30 | 97 | 96 | 62 | 30 | 77 | 52 | 48 | 41 | 57 | 64 | 85 | 1 | 25 | 1999-10-14 | ELC | 1 | $7,850,000 | Link |
| Robert Bortuzzo | | | | X | 37 | 35 | 50 | 54 | 41 | 57 | 44 | 45 | 30 | 58 | 37 | 43 | 30 | 66 | 57 | 85 | 1 | 36 | 1989-03-18 | UFA | 1 | $975,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Antti Raanta | G | 69 | 84 | 62 | 70 | 70 | 69 | 70 | 68 | 68 | 70 | 71 | 73 | 72 | 85 | 1 | 36 | 1989-05-12 | UFA | 1 | $975,000 | Link |
| Collin Delia | G | 67 | 80 | 50 | 67 | 69 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 40 | 40 | 85 | 1 | 31 | 1994-06-20 | UFA | 1 | $975,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Alexander Alexeyev(R) | | | | X | 36 | 30 | 64 | 55 | 53 | 60 | 41 | 46 | 30 | 56 | 39 | 44 | 34 | 43 | 43 | 85 | 1 | 25 | 1999-11-15 | ELC | 1 | $750,000 | Link |
| Kiefer Sherwood | | X | X | | 71 | 35 | 59 | 59 | 37 | 72 | 99 | 57 | 43 | 57 | 54 | 57 | 41 | 52 | 60 | 85 | 1 | 30 | 1995-03-31 | UFA | 1 | $875,000 | Link |
| Marcus Johansson | | X | X | | 35 | 31 | 63 | 57 | 41 | 78 | 97 | 57 | 43 | 57 | 52 | 51 | 39 | 78 | 71 | 85 | 1 | 34 | 1990-10-06 | UFA | 1 | $975,000 | Link |
| Nils Hoglander | | X | X | | 41 | 32 | 59 | 56 | 32 | 66 | 98 | 56 | 43 | 56 | 53 | 52 | 41 | 50 | 50 | 85 | 1 | 24 | 2000-12-20 | ELC | 1 | $1,100,000 | Link |
| Radko Gudas | | | | X | 72 | 36 | 56 | 61 | 37 | 82 | 99 | 53 | 30 | 65 | 43 | 64 | 37 | 74 | 75 | 85 | 1 | 35 | 1990-06-05 | UFA | 1 | $5,000,000 | Link |
| Sam Carrick | X | X | X | | 50 | 45 | 55 | 56 | 39 | 66 | 99 | 54 | 68 | 54 | 51 | 57 | 39 | 55 | 56 | 85 | 1 | 33 | 1992-02-04 | UFA | 1 | $975,000 | Link |
| Simon Benoit | | | | X | 67 | 36 | 59 | 60 | 44 | 74 | 99 | 52 | 30 | 62 | 41 | 59 | 35 | 52 | 58 | 85 | 1 | 26 | 1998-09-19 | RFA | 1 | $975,000 | Link |
| Wyatt Johnston | X | X | X | | 34 | 31 | 62 | 61 | 36 | 85 | 99 | 60 | 67 | 60 | 57 | 55 | 49 | 48 | 63 | 85 | 1 | 22 | 2003-05-14 | ELC | 1 | $725,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Eric Comrie | G | 75 | 88 | 72 | 70 | 75 | 75 | 76 | 75 | 75 | 76 | 78 | 63 | 62 | 85 | 1 | 29 | 1995-07-06 | UFA | 1 | $1,250,000 | Link |
| Petr Kvaca(R) | G | 67 | 80 | 50 | 67 | 69 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 40 | 40 | 1 | 0 | 27 | 1997-09-12 | UFA | 1 | $750,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Justin Barron | | | | X | 45 | 31 | 63 | 60 | 36 | 76 | 86 | 52 | 30 | 63 | 47 | 49 | 39 | 47 | 49 | 85 | 1 | 23 | 2001-11-15 | ELC | 1 | $725,000 | Link |
| Morgan Barron | X | X | X | | 48 | 32 | 62 | 55 | 53 | 62 | 99 | 54 | 43 | 53 | 52 | 57 | 40 | 50 | 53 | 85 | 1 | 26 | 1998-12-02 | RFA | 1 | $975,000 | Link |
| Tobias Bjornfot | | | | X | 35 | 30 | 61 | 54 | 35 | 58 | 39 | 46 | 30 | 50 | 35 | 43 | 30 | 46 | 43 | 85 | 1 | 24 | 2001-04-06 | ELC | 1 | $775,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Alex Iafallo | | X | X | | 35 | 32 | 64 | 58 | 39 | 71 | 99 | 57 | 43 | 55 | 53 | 60 | 41 | 63 | 63 | 85 | 1 | 31 | 1993-12-21 | UFA | 1 | $4,000,000 | Link |
| Alexander Barabanov | | X | X | | 31 | 31 | 56 | 52 | 35 | 52 | 18 | 48 | 43 | 53 | 49 | 42 | 33 | 50 | 47 | 85 | 1 | 31 | 1994-06-17 | UFA | 1 | $1,500,000 | Link |
| Christian Dvorak | X | X | X | | 34 | 31 | 63 | 58 | 38 | 75 | 91 | 56 | 69 | 56 | 52 | 59 | 41 | 60 | 59 | 85 | 1 | 29 | 1996-02-02 | UFA | 1 | $4,450,000 | Link |
| Jason Zucker | X | X | X | | 40 | 37 | 55 | 59 | 36 | 76 | 95 | 57 | 44 | 59 | 55 | 51 | 42 | 70 | 68 | 85 | 1 | 33 | 1992-01-16 | UFA | 1 | $2,750,000 | Link |
| Jeff Petry | | | | X | 48 | 31 | 62 | 60 | 41 | 78 | 76 | 53 | 30 | 66 | 43 | 55 | 36 | 80 | 71 | 85 | 1 | 37 | 1987-12-09 | UFA | 1 | $3,250,000 | Link |
| Laurent Dauphin(C) | | X | X | | 28 | 30 | 47 | 47 | 30 | 50 | 10 | 46 | 43 | 47 | 47 | 40 | 30 | 40 | 40 | 85 | 1 | 27 | 1997-08-04 | UFA | 1 | $750,000 | Link |
| Marcus Foligno(A) | | X | X | | 68 | 53 | 54 | 58 | 53 | 73 | 95 | 57 | 43 | 56 | 53 | 59 | 43 | 74 | 72 | 85 | 1 | 33 | 1991-08-10 | UFA | 1 | $3,100,000 | Link |
| Michael Amadio | | X | X | | 43 | 31 | 62 | 57 | 40 | 71 | 96 | 57 | 43 | 56 | 53 | 56 | 41 | 57 | 55 | 85 | 1 | 29 | 1996-05-13 | UFA | 1 | $925,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Adin Hill | G | 76 | 96 | 85 | 76 | 77 | 75 | 76 | 76 | 77 | 76 | 74 | 69 | 72 | 85 | 1 | 29 | 1996-05-11 | UFA | 1 | $2,750,000 | Link |
| Frederik Andersen | G | 76 | 89 | 74 | 78 | 76 | 75 | 76 | 77 | 74 | 76 | 77 | 80 | 84 | 85 | 1 | 35 | 1989-10-02 | UFA | 1 | $4,500,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Anthony Duclair | | X | X | | 35 | 32 | 61 | 57 | 39 | 72 | 69 | 55 | 43 | 54 | 54 | 49 | 41 | 63 | 57 | 85 | 1 | 29 | 1995-08-26 | UFA | 1 | $3,000,000 | Link |
| Dmitry Orlov | | | | X | 46 | 30 | 63 | 61 | 38 | 81 | 99 | 54 | 30 | 68 | 46 | 50 | 39 | 74 | 71 | 85 | 1 | 33 | 1991-07-23 | UFA | 1 | $5,100,000 | Link |
| Gerry Mayhew | | X | X | | 28 | 30 | 47 | 47 | 30 | 50 | 10 | 46 | 43 | 47 | 47 | 40 | 30 | 40 | 40 | 85 | 1 | 32 | 1992-12-31 | UFA | 1 | $775,000 | Link |
| John Jason Peterka | | X | X | | 32 | 32 | 59 | 60 | 36 | 83 | 99 | 59 | 43 | 60 | 56 | 50 | 60 | 48 | 54 | 85 | 1 | 23 | 2002-01-14 | ELC | 1 | $725,000 | Link |
| Josh Leivo | | X | X | | 28 | 30 | 47 | 47 | 30 | 50 | 10 | 46 | 43 | 47 | 47 | 40 | 30 | 40 | 40 | 85 | 1 | 32 | 1993-05-26 | UFA | 1 | $850,000 | Link |
| Kent Johnson | | X | X | | 28 | 31 | 62 | 60 | 34 | 79 | 82 | 59 | 43 | 60 | 56 | 53 | 64 | 47 | 54 | 85 | 1 | 22 | 2002-10-18 | ELC | 1 | $725,000 | Link |
| Olle Lycksell(R) | | X | X | | 29 | 30 | 59 | 51 | 31 | 50 | 28 | 46 | 43 | 54 | 48 | 41 | 32 | 43 | 42 | 85 | 0 | 25 | 1999-08-24 | ELC | 1 | $750,000 | Link |
| Patrik Nemeth | | | | X | 29 | 30 | 50 | 50 | 30 | 55 | 30 | 43 | 30 | 50 | 35 | 42 | 30 | 40 | 40 | 85 | 1 | 33 | 1992-02-08 | UFA | 1 | $1,250,000 | Link |
| Pontus Holmberg | X | X | X | | 36 | 34 | 60 | 56 | 39 | 68 | 90 | 56 | 53 | 55 | 51 | 57 | 37 | 47 | 50 | 85 | 1 | 26 | 1999-03-09 | RFA | 1 | $750,000 | Link |
| Sammy Blais | | X | X | | 50 | 32 | 51 | 50 | 44 | 50 | 20 | 47 | 43 | 51 | 48 | 42 | 31 | 51 | 50 | 85 | 1 | 29 | 1996-06-17 | UFA | 1 | $2,250,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Michael Houser | G | 67 | 80 | 50 | 67 | 69 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 40 | 40 | 85 | 1 | 32 | 1992-09-13 | UFA | 1 | $975,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jack Drury | X | X | X | | 34 | 33 | 60 | 57 | 34 | 68 | 96 | 55 | 69 | 55 | 51 | 55 | 39 | 47 | 53 | 85 | 1 | 25 | 2000-02-03 | ELC | 1 | $725,000 | Link |
| Jaden Schwartz | | X | X | | 34 | 32 | 61 | 59 | 33 | 82 | 99 | 60 | 43 | 57 | 55 | 52 | 41 | 71 | 73 | 85 | 1 | 33 | 1992-06-25 | UFA | 1 | $5,000,000 | Link |
| Jaret Anderson-Dolan | | X | X | | 42 | 31 | 54 | 52 | 37 | 50 | 20 | 49 | 43 | 52 | 48 | 48 | 32 | 46 | 46 | 85 | 1 | 25 | 1999-09-12 | ELC | 1 | $775,000 | Link |
| Josiah Slavin | | X | X | | 28 | 30 | 47 | 47 | 30 | 50 | 10 | 46 | 43 | 47 | 47 | 40 | 30 | 40 | 40 | 85 | 1 | 26 | 1998-12-31 | RFA | 1 | $750,000 | Link |
| Kristian Reichel | | X | X | | 28 | 30 | 47 | 47 | 30 | 50 | 10 | 46 | 43 | 47 | 47 | 40 | 30 | 40 | 40 | 85 | 1 | 27 | 1998-06-11 | UFA | 1 | $750,000 | Link |
| MacKenzie Entwistle | | X | X | | 40 | 34 | 49 | 50 | 45 | 50 | 25 | 48 | 43 | 51 | 49 | 44 | 34 | 48 | 46 | 85 | 1 | 25 | 1999-07-14 | ELC | 1 | $775,000 | Link |
| Miro Heiskanen | | | | X | 35 | 30 | 64 | 65 | 36 | 94 | 80 | 58 | 30 | 71 | 48 | 51 | 39 | 58 | 69 | 85 | 1 | 25 | 1999-07-18 | ELC | 1 | $8,450,000 | Link |
| Simon Holmstrom | | X | X | | 31 | 31 | 65 | 58 | 47 | 77 | 99 | 58 | 43 | 57 | 54 | 59 | 55 | 47 | 54 | 85 | 1 | 24 | 2001-05-24 | ELC | 1 | $725,000 | Link |
| Tyler Tucker(R) | | | | X | 52 | 59 | 52 | 58 | 37 | 63 | 63 | 50 | 30 | 61 | 44 | 49 | 37 | 45 | 47 | 85 | 1 | 25 | 2000-03-01 | ELC | 1 | $750,000 | Link |
